![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Zappacosta (Archi) |
78 | 4.3 | 4 | ||||
Locanda La Quercia (Archi) | 82 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
La Differenza Tavern (Perano) | 86 | 4.6 | 4 | 2 km | |||
La Pecora Matta (Casoli) | 84 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2 km | ||
Ristorante Flamengo (Casoli) | 84 | 4.6 | 4 | 4.5 | 3 km | ||
Ristorante Santa Lucia (Sant'Eusanio del Sangro) | 82 | 4.5 | 4.5 | 6 km | |||
bar braceria Casablanca (Casoli) | 89 | 4.7 | 4 | 5 | 6 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |