Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||||
Garofalo Wine (Avellino) |
81 | 4.4 | 5 | 4 | |||||
DIABLO LOUNGE BAR (Avellino) | 76 | 3.5 | 4 | < 1 km | |||||
DEGUSTA (Avellino) | 90 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||||
MENOUNO (Avellino) | 77 | 4.1215 | 4 | < 1 km | |||||
MY SIDDHARTA (Avellino) | 77 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | < 1 km | ||||
MINU' (Avellino) | 80 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | < 1 km | ||||
Da ciccio all'agora' (Avellino) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km |
Sfoglia