Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Street Burger (Aversa) |
76 | 4.3 | 4 | 4 | |||
BURGER KING (Aversa) | 76 | 3.9 | 5 | 2.5 | < 1 km | ||
CHIPSTAR (Aversa) | 72 | 4.4 | 3.5 | < 1 km | |||
Cicileu (Aversa) | 86 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | ||
Burger House Seggio99 (Aversa) | 83 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | ||
Lelena Burger & Co. (Aversa) | 75 | 4.2 | 4 | < 1 km | |||
Nat Bakery (Aversa) | 78 | 4.2 | 4.5 | 3.5 | < 1 km |
Sfoglia