TR |
||||||||
Il Punto X (Bari) |
75 | 4.4 | ||||||
FRULEZ BISTROT (Bari) | 83 | 4.51 | 5 | 4 | 1 km | |||
Braceria Rosmely (Bari) | 82 | 4.4 | 4 | 4.5 | 1 km | |||
Rocket pub (Bari) | 65 | 3.7 | 3 | 1 km | ||||
La Taberna (Bari) | 71 | 4.1 | 4 | 3 | 1 km | |||
Aladino (Bari) | 75 | 3.8 | 4.3 | 3 | 2 km | |||
Giampa (Bari) | 72 | 4.1 | 3 | 3.5 | 2 km |
Sfoglia