Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||||||
Panificio Francavilla (Barletta) |
79 | 4.6 | 4 | 5 | ||||||||
ANTICA CUCINA 1983 (Barletta) | 100 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | |||||||
TAVERNA BRANCALEONE (Barletta) | 69 | 3.8 | 4 | < 1 km | ||||||||
BACCO (Barletta) | 100 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||||||||
BAGNO 27 (Barletta) | 79 | 4 | 4.5 | 3.5 | < 1 km | |||||||
AL POMODORINO (Barletta) | 72 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | |||||||
EXPLOIT (Barletta) | 79 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km |
Sfoglia