![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Osteria Casa Di Campagna (Bassano Del Grappa) |
84 | 4.5 | 5 | 4 | |||
Trattoria Dalla Malgari (Bassano Del Grappa) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Rostorante Positano (Bassano Del Grappa) | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Birrosteria Nà Volta (Bassano Del Grappa) | 82 | 4.4 | 4.5 | 4 | 1 km | ||
Beer Bistrot (Bassano Del Grappa) | 77 | 4.4 | 4.6 | 4 | 1 km | ||
Bella Napoli (Bassano Del Grappa) | 78 | 4.1 | 5 | 3.5 | 1 km | ||
Osteria Trinita (Bassano Del Grappa) | 89 | 4.5 | 4.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |