TR |
||||||||
Da Ciccio (Bologna) |
72 | 3.7 | 5 | 2.5 | ||||
Pizzeria Casa Mia (Bologna) | 78 | 4.5 | 3.5 | < 1 km | ||||
Pizzeria Due Torri (Bologna) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | |||
DODO PIZZA (Bologna) | 85 | 4.4 | 5 | 4.5 | < 1 km | |||
UNIVERSITA' DELLA PIZZA (Bologna) | 72 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||||
NOSADELLA (Bologna) | 81 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | |||
Oro Panzerotto (Bologna) | 65 | 3.5 | < 1 km |
Sfoglia