![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Garganelli (Bologna) |
100 | 4.4 | 4 | 4.5 | ![]() |
||||
PIERA (Bologna) | 65 | 3.5 | 3.5 | ![]() |
< 1 km | ||||
SAN DONNINO (Bologna) | 85 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | < 1 km | ||||
Ristorante Danilo e Patrizia (Bologna) | 86 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
|||
Circolo La Fattoria (Bologna) | 67 | 4.5 | 3 | ![]() |
< 1 km | ||||
La Fattoria di Masaniello (Bologna) | 82 | 4.3 | 4.9 | 3.5 | < 1 km | ||||
MANGIO PIZZA E KEBAB, Via Natali (Bologna) | 78 | 4.5 | 3.5 | ![]() |
1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale