![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante La Boschina (Calcinato) |
72 | 3.8 | 4 | ![]() |
|||
Al Baratello (Calcinato) | 84 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Sullivan (Ponte San Marco) | 79 | 4.2 | 4 | 2 km | |||
Oktoberfest (Bedizzole) | 80 | 4.4 | 4.5 | 3 km | |||
Ristorante La Margherita (Montichiari) | 77 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 3 km | ||
Divin Peccato (Calcinato) | 72 | 4.1 | 3 | 3 km | |||
Shawarma King (Montichiari) | 83 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale