![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante I Faggi (Campigna) |
79 | 4.5 | 4 | 4.5 | ![]() |
||
Ristorante Residenza Turistica Fiumicello (Premilcuore) | 90 | 4.5 | 5 | 6 km | |||
Trattoria Nonna Caterina (Pratovecchio) | 82 | 4.6 | 4 | 4.5 | 7 km | ||
Caranbar (Stia) | 90 | 4.7 | 5 | 4.5 | 9 km | ||
Da Filetto (Stia) | 83 | 4.4 | 4 | 9 km | |||
L'Ospitale Dei Brilli (Stia) | 81 | 4.5 | 4 | 9 km | |||
La Tana Degli Orsi (Pratovecchio) | 83 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 9 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale