![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
La Villa (Canossa) |
90 | 4.8 | |||||
Bar Ristorante Notari (Canossa) | 85 | 4.5 | 5 | 4.5 | 1 km | ||
Petrarca (Canossa) | 87 | 4.6 | 4.5 | 1 km | |||
Ristorante Pizzeria River 2000 (Canossa) | 82 | 4.2 | 5 | 4 | 2 km | ||
IL MELOGRANO DI MATILDE (Canossa) | 74 | 4.2 | 3.5 | 3 km | |||
Trattoria Tortelleria Rossena dal Cavaliere Nero (Canossa) | 77 | 4.3 | 4 | 4 | 3 km | ||
La Mangiatoia (Compiano) | 83 | 4 | ![]() |
3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |