Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Sapore Di Sicilia (Carini) |
65 | 4.1 | 2.5 | ||||
BURGER KING (Carini) | 78 | 3.81 | 5 | < 1 km | |||
FRATELLI LA BUFALA (Carini) | 60 | 1 | < 1 km | ||||
Pane e Tulipani (Carini) | 70 | 4.4 | 5 | 3 | < 1 km | ||
Rotonda Cafè (Carini) | 78 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Torre Alta (Capaci) | 81 | 4.3 | 4 | 4 | 1 km | ||
Baglio Ciachea restaurant (Carini) | 86 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 1 km |
Sfoglia