![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Il Boscaiolo (Castel di Sangro) |
76 | 4 | 4 | 3.5 | ![]() |
||
Bar Max's Massimo (Castel di Sangro) | 82 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | |||
Bar Moma (Castel di Sangro) | 81 | 4.4 | 3 | 4.5 | < 1 km | ||
Birreria Morrison (Castel di Sangro) | 63 | 3.9 | 3 | < 1 km | |||
Bar porta Pia (Castel di Sangro) | 71 | 4.2 | 3 | 3.5 | < 1 km | ||
Il Rifugio (Castel di Sangro) | 81 | 4.2 | 4.5 | < 1 km | |||
Osteria Il Cortile (Castel di Sangro) | 86 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | < 1 km |
Assistente virtuale
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |