TR |
|||||||
Zorzi-pasticceria & Cioccolateria (Castelfranco Veneto) |
85 | 4.7 | 4 | 4.5 | |||
All'Antico Girone (Castelfranco Veneto) | 80 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||
Ca'Gioja Ristorante (Castelfranco Veneto) | 85 | 5 | 4.1 | 4.5 | < 1 km | ||
Al Treno (Castelfranco Veneto) | 78 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
Bistrò San Giustino (Castelfranco Veneto) | 79 | 4.3 | 5 | 4 | < 1 km | ||
Bar Giorgione (Castelfranco Veneto) | 67 | 3.9 | 3.5 | < 1 km | |||
Dai Mas C (Castelfranco Veneto) | 77 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km |
Sfoglia