![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Teo Pepe (Castelnuovo Rangone) |
65 | 3.9 | 3 | 2.5 | |||
Da Pasticcino (Castelnuovo Rangone) | 82 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Tavernacolo Castelnuovo Rangone (Castelnuovo Rangone) | 82 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Trattoria Del Fienile Da Rudy (Castelnuovo Rangone) | 80 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | < 1 km | ||
1688 Famous Fusion Ristorante (Castelnuovo Rangone) | 77 | 4.2 | 4 | 4 | 1 km | ||
CWB Bar Centrale (Castelnuovo Rangone) | 79 | 4.3 | 3.5 | 1 km | |||
La Ca' Bianca (Castelvetro di Modena) | 76 | 4.3 | 4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale