![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Da Andrea (Cattolica) |
85 | 4.7 | 4.5 | ![]() |
|||
A PESCI IN FACCIA (Cattolica) | 75 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
PANPERFOCACCIA (Cattolica) | 73 | 4.2 | < 1 km | ||||
McDonald's (Cattolica) | 72 | 3.6 | 3 | < 1 km | |||
Bar Telodirò (Gabicce Mare) | 83 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
DA TOMMY OSTERIA INSTALATERIA (Gabicce Mare) | 78 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Cico's Cafe' (Cattolica) | 80 | 4.4 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale