Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||
Patatocchio - Cava De' Tirreni (Cava de' Tirreni) |
82 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||||
QUEEN'S CHIPS - Cava de' Tirreni (Cava de' Tirreni) | 75 | 4.4 | < 1 km | |||||
NONNA NANNINA (Cava de' Tirreni) | 88 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 2 km | |||
CHIPSTAR (Salerno) | 69 | 3.8 | 7 km | |||||
QUEEN'S CHIPS - Salerno (Salerno) | 76 | 3.8234 | 4.3 | 7 km | ||||
Street&Route (Mercato San Severino) | 88 | 4.6 | 5 | 7 km | ||||
GUSTO 26 (Baronissi) | 76 | 3.9 | 4 | 9 km |
Sfoglia