TR |
|||||||
Villa D'este (Cernobbio) |
89 | 4.7 | 4.5 | ||||
Rifugio Murelli Como (Cernobbio) | 81 | 4.2 | 4 | < 1 km | |||
Harry's Bar (Cernobbio) | 70 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | < 1 km | ||
Osteria del Beuc (Cernobbio) | 77 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km | ||
L'Onda (Cernobbio) | 65 | 3.8 | 3 | 3.5 | < 1 km | ||
Albergo Centrale Restaurant (Cernobbio) | 77 | 4.1 | 4 | < 1 km | |||
La Piazzetta (Cernobbio) | 79 | 4.5 | 4.4 | 4 | < 1 km |
Sfoglia