![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante Colle Santamaria (Civitella del Tronto) |
81 | 4.5 | 4 | 4.5 | |||
Le Rocche da Carletto (Teramo) | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 km | ||
DERMOT (Sant'Egidio alla Vibrata) | 82 | 4.3 | 4.5 | 4 | 3 km | ||
Al Feudo (Civitella del Tronto) | 84 | 4.3 | 5 | 4 | 4 km | ||
Agriturismo Il Colle Delle Delizie (Campli) | 79 | 4.3 | 4 | 4 km | |||
Al Feudo (Civitella del Tronto) | 81 | 4.3 | 4.6 | 4 | 4 km | ||
Il Tubero d'Oro (Campli) | 81 | 4.6 | 4 | 4.5 | 4 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale