![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Osteria Vicolo Cieco (Colonnella) |
74 | 4.1 | 3 | 3.5 | ![]() |
||
Bellavista (Colonnella) | 80 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
Bar dello Sport (Colonnella) | 83 | 4.4 | 5 | 4 | < 1 km | ||
Hotel Ristorante Bellavista (Colonnella) | 80 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
Ristorante Il Semaforo (Colonnella) | 81 | 4 | 5 | 4.5 | 1 km | ||
Zenobi (Colonnella) | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 km | ||
Country House 3Quatri (Corropoli) | 82 | 4.4 | 5 | 3.5 | 3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale