![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Al Vedel (Colorno) |
91 | 4.61 | 4.8 | 4.5 | ![]() |
|||
Ristorante Al Vedel (Colorno) | 96 | 4.7 | 4 | 4.5 | < 1 km | |||
Ristorante da Sergio (Colorno) | 80 | 4.4 | 4 | 1 km | ||||
Hostariola (Colorno) | 73 | 4.3 | 4.8 | 4 | 1 km | |||
Ristorante Pizzeria Vecchio Mulino (Colorno) | 65 | 3.8 | 3.5 | 1 km | ||||
Ristorante Pizzeria Il Principe (Colorno) | 75 | 4.2 | 3 | 3.5 | 1 km | |||
Vicolo Stretto Pub (Colorno) | 75 | 4.3 | 4 | 3.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |