![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
La Comalpi (Cosenza) |
86 | 4.6 | 4.8 | 4 | |||
Bufalo Bianco (Cosenza) | 82 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Bruni Buddha Cafè (Cosenza) | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Cosenza Kaffe (Cosenza) | 84 | 4.2 | 4.8 | 3.5 | < 1 km | ||
Il Calesse (Cosenza) | 80 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||
Morrison's Pub (Cosenza) | 85 | 4.4 | 4.9 | 4 | < 1 km | ||
Top Flight (Cosenza) | 75 | 4.1 | 3 | 3 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale