Le recensioni degli utenti sul menù di Bar Borsa Ostaria Dal Colonel
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Bar Borsa Ostaria Dal Colonel (Crespino) |
80 | 4 | 4 | 5 | |||
Trattoria Al Pescatore Da Aligi (Crespino) | 83 | 4.2 | 4 | < 1 km | |||
Antico Bar Dalla Giulia (Ceregnano) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | 6 km | ||
Altroposto (Villanova Marchesana) | 82 | 4.4 | 4.9 | 4 | 7 km | ||
Trattoria da Nadae (Villadose) | 81 | 4.3 | 4 | 9 km | |||
Ristorante La Calabria (Rovigo) | 74 | 4.3 | 5 | 3 | 9 km | ||
Bar osteria Morin (Pontecchio Polesine) | 85 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | ![]() |
10 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale