Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Pasticceria Cosi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Pasticceria Cosi (Firenze) | 81 | 4.5 | 4 | 4 | |
Affè di Bacco (Firenze) | 77 | 4.4 | 4.4 | 4 | < 1 km |
Crepapelle (Firenze) | 87 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | < 1 km |
Bioveggy (Firenze) | 82 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | |
Cento Canti (Firenze) | 80 | 4.3 | 4.6 | 3.5 | < 1 km |
Bar Giuliano Sas (Firenze) | 85 | 4.8 | 4 | 5 | < 1 km |
Cotton Bar (Firenze) | 85 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare