Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||||
Pasticceria Excalibur (Firenze) |
74 | 4.2 | 4 | 3.5 | |||||
IDEAL (Firenze) | 70 | 3.8788 | < 1 km | ||||||
IL PANINO TONDO, Via Montebello (Firenze) | 80 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||||
LUNGARNO BISTROT (Firenze) | 86 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | < 1 km | ||||
COCCIPIZZA (Firenze) | 79 | 4.2 | 5 | 4 | < 1 km | ||||
Aurelio il Re del lampredotto (Firenze) | 87 | 4.7 | 4 | 5 | < 1 km | ||||
Borderline (Firenze) | 84 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia