![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiramisùsy (Foligno) |
91 | 4.881 | 5 | ![]() |
|||
Arrosteria Lu Missile (Foligno) | 84 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Dalton Brothers Pub (Foligno) | 77 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Quintana (Foligno) | 69 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||
Antica Pasticceria Muzzi (Foligno) | 73 | 4.5 | 2 | 3.5 | 1 km | ||
Ham Ham (Foligno) | 82 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2 km | ||
Maninpasta (Foligno) | 84 | 4.3 | 4.5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale