![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Montecristo (Follonica) |
76 | 4.1 | 4 | 4 | ![]() |
||
Il Baracchino (Follonica) | 75 | 4.3 | 3.5 | < 1 km | |||
Ristorante Trattoria Cannavota (Follonica) | 72 | 4.2 | 3 | 4 | < 1 km | ||
oscar club (Follonica) | 75 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Il pirata 2 (Follonica) | 73 | 4.1 | 4.5 | 3 | < 1 km | ||
Ristorante da Maurizio (Follonica) | 80 | 4 | 4.9 | 3.5 | < 1 km | ||
Da Santarino (Follonica) | 82 | 4.4 | 4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale