Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||
Antica Taverna Da Michele (Genova) |
71 | 3.9 | 3.5 | |||||
PASTAWAY (Genova) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | |||
RODIZIO (Genova) | 70 | 3.7 | 3.6 | 3 | < 1 km | |||
PLANET (Genova) | 66 | 3.135 | 3.7 | 3.5 | < 1 km | |||
ROSSOPOMODORO, Aviatori (Genova) | 62 | 3.8 | 3 | 3 | < 1 km | |||
FRATELLI LA BUFALA (Genova) | 81 | 4.01 | 4.5 | 3.5 | < 1 km | |||
Giotto (Genova) | 79 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia