TR |
|||||||||
Focacceria Via Lomellini (Genova) |
74 | 4.3 | 3.5 | ||||||
MAGMA (Genova) | 84 | 4.8 | 4 | < 1 km | |||||
NON SOLO CHIANINA (Genova) | 75 | 4.4 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||||
PASTA & BIRRA (Genova) | 76 | 4.4365 | 3.5 | < 1 km | |||||
SFIZIO MISTO - Genova, Via Falamonica (Genova) | 84 | 4.6 | 4.6 | < 1 km | |||||
Le Rune (Genova) | 92 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | |||||
Ostaia De' Banchi (Genova) | 84 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia