![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
La Botte (Giustino) |
76 | 4.2 | 4 | 4 | |||
Agritur La Trisa (Giustino) | 88 | 4.6 | 4.5 | < 1 km | |||
Al Cardo (Pinzolo) | 71 | 4.1 | 3 | 3.5 | < 1 km | ||
Chalet Da Gino (Pinzolo) | 79 | 4.2 | 4 | < 1 km | |||
Osteria Bagat (Pinzolo) | 74 | 4.3 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
All'Antica Segheria (Carisolo) | 72 | 4 | 4.7 | 3.5 | 1 km | ||
La Civetta (Massimeno) | 82 | 4.6 | 4 | 4.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale