![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Verderame (Imbersago) |
78 | 3.9 | 4 | 4 | ![]() |
||
Caffè dell'Adda (Calco) | 82 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Il Barbagianni (Imbersago) | 69 | 4 | 3 | 3.5 | < 1 km | ||
Birreria Cassina (Merate) | 80 | 4.4 | 4.8 | 4 | 1 km | ||
Villa Orsini Colonna (Imbersago) | 86 | 4.5 | 4.5 | 1 km | |||
Gelateria Spini (Robbiate) | 76 | 4.2 | 3.5 | 2 km | |||
ToFé cafè (Brivio) | 71 | 3.7 | ![]() |
2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |