Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Giovanni A Mare Sas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Giovanni A Mare Sas (Latina) | 60 | 2.5 | |||
Boca Chica (Latina) | 71 | 3.9 | 4.8 | 4 | < 1 km |
Capitan Vasco (Latina) | 73 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km |
Il Maresciallo (Latina) | 78 | 4.2 | 4.5 | 3.5 | < 1 km |
La Marina (Latina) | 84 | 4.1 | 5 | 4 | < 1 km |
Space Time (Latina) | 78 | 4.2 | 4.7 | 3.5 | < 1 km |
Giovannino Il Pescatore (Latina) | 74 | 4.1 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare