![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Osteria Del Viaggiatore (Lecco) |
73 | 3.6 | 4 | ![]() |
|||
Antica Osteria Casa di Lucia (Lecco) | 78 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Bar Trilogy (Lecco) | 79 | 4.3 | 5 | 4.5 | < 1 km | ||
D-GLEM CAFE (Lecco) | 73 | 4.3 | 3.5 | < 1 km | |||
GRANOZERO (Lecco) | 86 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||
Laga Caffè (Lecco) | 83 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | |||
Filet osteria (Lecco) | 88 | 4.6 | 4.8 | 4 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |