![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuova Tentazione (Venezia) |
80 | 4.6 | 4 | 4 | |||
El Cason (Venezia) | 81 | 4.3 | 5 | 4 | < 1 km | ||
Locanda da Scarso (Lido di Venezia) | 74 | 4.1 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Pizzeria Ristorante dai Fioi (Venezia) | 79 | 4.2 | 4.7 | 3.5 | < 1 km | ||
Gelateria DA Suso (Venezia) | 88 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 1 km | ||
Ai Murazzi (Venezia) | 81 | 4.0371 | 5 | 3.5 | ![]() |
1 km | |
Da Cri Cri e Tendina (Lido di Venezia) | 78 | 4.4 | 4 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale