![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
La Nicchia Di Cassandra (Mammola) |
78 | 4.7 | 4 | 4.5 | ![]() |
||
Il Ponte (Mammola) | 79 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
La Bottega dei Sapori (Mammola) | 82 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Ristorante a Piazzetta (Mammola) | 84 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | < 1 km | ||
Ristorante Le Macine (Mammola) | 91 | 4.7 | 5 | 4.5 | < 1 km | ||
Il mulino (Mammola) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Il Ritrovo dei Picari (Grotteria) | 87 | 4.7 | 4 | 4.5 | 3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale