![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Kale's Bar (Margarita) |
77 | 4.6 | 4 | 3.5 | |||
La Ferriera da Nona (Margarita) | 82 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Agriturismo Acquadolce (Mondovi) | 82 | 4.6 | 4 | 4.5 | 4 km | ||
La Ciapula (Morozzo) | 75 | 4.3 | 3.5 | 4 km | |||
Pizzeria Club House (Pianfei) | 85 | 4.5 | 4.5 | 4 km | |||
B.RILLO restaurant (Castelletto Stura) | 86 | 4.9 | 4 | 5 | 6 km | ||
Bogia, Ven (Mondovi) | 71 | 3.9 | 3.8 | 4 | ![]() |
7 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |