![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Circolo I Due Pini (Massa) |
82 | 4.5 | 4.5 | ||||
Trattoria Da Giuston (Massa) | 73 | 4 | 4.6 | 3 | < 1 km | ||
Ristorante "Il Gioiello" (Massa) | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
La Casetta da Gian (Massa) | 76 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Cima (Massa) | 81 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Soul Cafe (Massa) | 83 | 4.2 | 5 | 4.5 | ![]() |
1 km | |
Circolo Acsi Il Tino (Massa) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale