![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Locandia (Massa) |
82 | 4.6 | 4 | 4.5 | |||
La Casetta da Gian (Massa) | 76 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Cima (Massa) | 81 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Circolo Sandokan (Carrara) | 78 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | |||
Trattoria Da Giuston (Massa) | 73 | 4 | 4.6 | 3 | 1 km | ||
Ristorante "Il Gioiello" (Massa) | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 | 1 km | ||
Soul Cafe (Massa) | 83 | 4.2 | 5 | 4.5 | ![]() |
1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale