![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La Panineria Del Corso (Messina) |
89 | 4.8 | 5 | |||||
ALI KEBAB (Cesena) | 73 | 4.185 | < 1 km | |||||
DA BALDO (Cesena) | 72 | 4.1 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||
KEBAB HAMBURGER VERO (Cesena) | 71 | 4 | < 1 km | |||||
L'ANTICA PIADINA DELLA VALDOCA (Cesena) | 81 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||||
LA CASA DELLA STENDINA (Cesena) | 76 | 4.5 | < 1 km | |||||
LA PIADINA DEL CHIOSCO (Cesena) | 80 | 4.21 | 5 | 4 | < 1 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |