Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Caffe Leonardo (Milano) |
88 | 4.8 | 5 | 4.5 | |||
FRULLATUTTO (Milano) | 90 | 4.6 | 5 | < 1 km | |||
PANE E DELIZIE (Milano) | 83 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | |||
ROSTICCERIA MONDIALE (Milano) | 84 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
BOTEGA CAFFE' CACAO - Milano (Milano) | 73 | 4.1332 | < 1 km | ||||
PANINI DURINI Duomo (Milano) | 76 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | < 1 km | ||
PANINI DURINI Via Mercato (Milano) | 73 | 4 | 5 | 3.5 | < 1 km |
Sfoglia