Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Pasticceria Gelateria Valente Di Khella Botros
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Pasticceria Gelateria Valente Di Khella Botros (Milano) | 81 | 4.4 | 4.5 | ||
Cugluf (Milano) | 83 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | |
SISTERS CAFE' (Milano) | 88 | 4.6 | 4.5 | 5 | < 1 km |
Alba d'Oro (Milano) | 82 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | < 1 km |
Bertamè Trattoria (Milano) | 81 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Amalfitana (Milano) | 80 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | < 1 km |
Al Grissino (Milano) | 84 | 4.5 | 4.9 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare