Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||
Jarit (Milano) |
79 | 3.9 | 4 | 4 | ||||
KIRMINA (Milano) | 82 | 4.393 | < 1 km | |||||
Rossopomodoro , Sanbabila (Milano) | 74 | 3.9 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||
PANINI DURINI Duomo (Milano) | 76 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | < 1 km | |||
Ca' Puccino, Piazza Diaz (Milano) | 69 | 3.4 | 3 | 3 | < 1 km | |||
SALSAMENTERIA DI PARMA - San Babila (Milano) | 81 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||||
Armani Bamboo Bar (Milano) | 81 | 4.3 | 4 | < 1 km |
Sfoglia