Grazie per aver aggiunto ai preferiti
UE
TR |
|||||||
California Bakery - Via Larga (Milano) |
73 | 3.5884 | 3.5 | ||||
FRULLATUTTO (Milano) | 90 | 4.6 | 5 | < 1 km | |||
PANE E DELIZIE (Milano) | 83 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | |||
ROSTICCERIA MONDIALE (Milano) | 84 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
STAR SANDWICH (Milano) | 80 | 4.7517 | < 1 km | ||||
Rossopomodoro , Sanbabila (Milano) | 74 | 3.9 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
PANINI DURINI Duomo (Milano) | 76 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | < 1 km |
Sfoglia