TR |
|||||||
Panini Durini (Milano) |
70 | 3.8 | 3.5 | ||||
ITALIA 1 - n2 (Milano) | 76 | 4.5 | 3 | < 1 km | |||
FIVE STARS (Milano) | 75 | 4.4 | < 1 km | ||||
Trattoria del Pescatore (Milano) | 83 | 4.5 | 4.7 | 4 | < 1 km | ||
CORSO ITALIA (Milano) | 81 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
DONERIA E DONERITO (Milano) | 85 | 4.1 | 5 | 4.5 | < 1 km | ||
Fratelli Mistretta (Milano) | 84 | 4.4 | 5 | 4 | < 1 km |
Sfoglia