TR |
||||||||
Milano Centro Restaurant (Milano) |
79 | 4.1 | 4 | |||||
Rossopomodoro , Sanbabila (Milano) | 74 | 3.9 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||
PANINI DURINI Duomo (Milano) | 76 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | < 1 km | |||
Ca' Puccino, Piazza Diaz (Milano) | 71 | 3.4 | 3 | 3 | < 1 km | |||
SALSAMENTERIA DI PARMA - San Babila (Milano) | 81 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||||
Armani Bamboo Bar (Milano) | 83 | 4.3 | 5 | 4 | < 1 km | |||
Casa Lodi (Milano) | 83 | 4.1 | 4.4 | 4 | < 1 km |
Sfoglia