Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Ristorante Giardiniello
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Ristorante Giardiniello (Minori) | 89 | 4.41 | 5 | ![]() |
||
Chiosco Bar S. Francesco (Maiori) | 83 | 4.6 | 4.5 | < 1 km | ||
Midnight Sun Bar (Minori) | 86 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | ||
La Botte (Minori) | 84 | 4.3 | 4.4 | 4 | < 1 km | |
Pizzeria O' Sarracino (Minori) | 81 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km | |
Bar Antares (Minori) | 81 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | |
Freedom Bar Pizzeria di Giuseppe e Riccardo (Maiori) | 87 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare