![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
La Locanda Dei Pirati (Monopoli) |
60 | ![]() |
|||||
Brasserie D'avril (Monopoli) | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Caffe' del Corso (Monopoli) | 82 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Dante's Caffetteria (Monopoli) | 79 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Panificio L'Assunta (Monopoli) | 86 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Kavana (Monopoli) | 83 | 4.3 | 4 | 4.5 | ![]() |
< 1 km | |
L'Arena Del Gusto (Monopoli) | 79 | 4.2 | 4.4 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |