![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Trattoria Dalla Nella (Monte di Malo) |
81 | 4.2 | 4.6 | 4 | ![]() |
||
Trattoria da Rampon (Monte di Malo) | 84 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||
Birreria Bruschetteria Rana (Monte di Malo) | 82 | 4.6 | 4 | 4.5 | 1 km | ||
Trattoria Leguzzano (San Vito di Leguzzano) | 82 | 4.5 | 4.6 | 4 | 1 km | ||
Bar Bruschetteria Faedo da Carlo (Monte di Malo) | 84 | 4.4 | 4.8 | 4 | 2 km | ||
Rocolo Rossato (Monte di Malo) | 84 | 4.5 | 4.8 | 4 | 2 km | ||
Chiesetta del Muccion (Schio) | 83 | 4.6 | 4 | 4.5 | 3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale