![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Bob Alchimia A Spicchi (Montepaone) |
80 | 4.5 | 4 | 4 | |||
Blanca Cruz (Montepaone) | 71 | 4.2 | 3 | < 1 km | |||
Creperie La Veranda di Murgida Salvatore (Montepaone) | 65 | 3.8 | 3.5 | < 1 km | |||
Pellicano (Montepaone) | 78 | 4.6 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Bar Gelateria Millennium (Montepaone) | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Costaraba (Montauro) | 82 | 4.4 | 4.5 | 1 km | |||
Bar Gelateria Blue Moon (Montepaone) | 81 | 4.4 | 4.7 | 3.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale