TR |
|||||||
Stabilimento Balneare Il Corallo (Montepaone) |
72 | 4.2 | 4 | 4 | |||
Costaraba (Montauro) | 82 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | |||
Blanca Cruz (Montepaone) | 71 | 4.2 | 3 | < 1 km | |||
Creperie La Veranda di Murgida Salvatore (Montepaone) | 65 | 3.8 | 3.5 | < 1 km | |||
Bar Gelateria Blue Moon (Montepaone) | 81 | 4.4 | 4.7 | 3.5 | < 1 km | ||
Il Capriccio (Montepaone) | 83 | 4.3 | 5 | 4 | < 1 km | ||
PERCIVAL PUB (Montepaone) | 67 | 4 | 3 | < 1 km |
Sfoglia